จำนวนสัตว์ จำแนกตามสายพันธุ์
จำนวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสวนสัตว์แต่ละแห่ง โดยรวบรวมและจำแนกข้อมูลตามสถานที่เลี้ยงหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการติดตามจำนวนสัตว์ การวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ บุคลากร ทรัพยากร และการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดูแลสัตว์
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| สวนสัตว์ | text | ||
| สายพันธุ์ | text | ||
| เพศ | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วยนับ | text | ||
| แหล่งที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2559 |
| การจัดจำแนก |
|
| รายเดือน,สวนสัตว์,สายพันธุ์ | |
| หน่วยวัด | ตัว |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 พฤศจิกายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 4 พฤศจิกายน 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2569 |