จำนวนสายพันธุ์ของสัตว์
สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เศรษฐกิจที่ถูกคัดเลือกพันธุ์และเพาะพันธุ์โดยมนุษย์ เพื่อให้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เช่น สีขน ขนาด หรือความสามารถพิเศษ (เช่น สุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ หรือไก่เนื้อพันธุ์ต่างๆ)
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| รหัสสถานะ | text | ||
| IUCN | text | ||
| ความหมาย | text | ||
| จำนวนสายพันธุ์ | numeric | ||
| หน่วยนับ | text | ||
| แหล่งที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2559 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| รายเดือน,รหัสสถานะ,ชนิดพันธุ์ (IUCN) | |
| หน่วยวัด | สายพันธุ์ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 พฤศจิกายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 4 พฤศจิกายน 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2569 |