จำนวนประชากรสัตว์ จำแนกตามประเภทสัตว์
ประชากรสัตว์ที่มีปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็นการจัดแสดงสัตว์แบบในกรงเลี้ยง และปล่อยแบบธรรมชาติตลอดจนใช้แนวความคิดในการจัดแสดงสัตว์แบบผสมผสาน (Mix Exhibit Zone) เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | timestamp (override) | ความถี่ชุดข้อมูล | จำนวนครั้งที่ข้อมูลหรือค่าหนึ่ง ๆ ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล. ในทางสถิติ |
รายการ | text (override) | ชื่อทรัพยากรข้อมูล | ชื่อที่ใช้ระบุชุดข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่มีอยู่ โดยทั่วไปจะใช้เพื่ออ้างอิงและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่าย |
ประเภทของสัตว์ | text (override) | ประเภทสัตว์ | การแบ่งกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า "สัตว์" ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นต้น |
จำนวน | numeric (override) | ค่าของข้อมูล | ตัวเลขที่แสดงทค่าของข้อมูล |
หน่วยนับ | text (override) | หน่วยนับ | สิ่งที่ถูกนับหรือถูกวัดเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ |
แหล่งที่มา | text (override) | เจ้าของข้อมูล (Data Owner) | บุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลโดยตรง สร้างความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการข้อมูลสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย เจ้าของข้อมูลทำการทบทวนและอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทสัตว์ | |
หน่วยวัด | ตัว |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 31 กรกฎาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 31 กรกฎาคม 2568 |