﻿_id	ปี	รายการ	แหล่งงบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	แหล่งที่มา
1	2565	เงินงบประมาณที่ได้รับ	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	393637600	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
2	2566	เงินงบประมาณที่ได้รับ	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	435567600	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
3	2567	เงินงบประมาณที่ได้รับ	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	548930600	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
4	2565	เงินงบประมาณที่ได้รับ	รัฐบาล	708026500	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
5	2566	เงินงบประมาณที่ได้รับ	รัฐบาล	1781456700	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
6	2567	เงินงบประมาณที่ได้รับ	รัฐบาล	1542246800	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
