﻿_id	ปี	เดือน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	แหล่งที่มา
1	2566	ตุลาคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	1.28	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
2	2566	พฤศจิกายน	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.41	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
3	2566	ธันวาคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	1.48	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
4	2567	มกราคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.19	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
5	2567	กุมภาพันธ์	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	4.45	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
6	2567	มีนาคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.26	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
7	2567	เมษายน	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.48	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
8	2567	พฤษภาคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	1.39	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
9	2567	มิถุนายน	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.10	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
10	2567	กรกฎาคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.42	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
11	2567	สิงหาคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.55	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
12	2567	กันยายน	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	3.06	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
13	2567	ตุลาคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	4.18	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
14	2567	พฤศจิกายน	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.49	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
15	2567	ธันวาคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.34	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
16	2568	มกราคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.40	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
17	2568	กุมภาพันธ์	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.17	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
18	2568	มีนาคม	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	3.23	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
19	2568	เมษายน	เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย	2.36	นาที	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
