﻿_id	รายการ	กลุ่มลูกค้า	สวนสัตว์	คะแนน	แหล่งที่มา
1	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	4.600	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา	สวนสัตว์เชียงใหม่	4.460	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา	สวนสัตว์นครราชสีมา	4.173	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา	สวนสัตว์สงขลา	4.217	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา	สวนสัตว์อุบลราชธานี	4.200	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา	สวนสัตว์ขอนแก่น	4.150	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
7	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา	โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินท์	4.583	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
8	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มครอบครัว ผู้สูงอายุ	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	4.435	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มครอบครัว ผู้สูงอายุ	สวนสัตว์เชียงใหม่	4.300	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มครอบครัว ผู้สูงอายุ	สวนสัตว์นครราชสีมา	4.643	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มครอบครัว ผู้สูงอายุ	สวนสัตว์สงขลา	3.933	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
12	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มครอบครัว ผู้สูงอายุ	สวนสัตว์อุบลราชธานี	4.647	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
13	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มครอบครัว ผู้สูงอายุ	สวนสัตว์ขอนแก่น	4.504	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
14	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มครอบครัว ผู้สูงอายุ	โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินท์	4.813	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
15	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มหน่วยงาน ภาคธุรกิจ/ราชการ	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	4.600	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มหน่วยงาน ภาคธุรกิจ/ราชการ	สวนสัตว์เชียงใหม่	4.720	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
17	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มหน่วยงาน ภาคธุรกิจ/ราชการ	สวนสัตว์นครราชสีมา	4.260	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
18	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มหน่วยงาน ภาคธุรกิจ/ราชการ	สวนสัตว์สงขลา	4.300	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
19	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มหน่วยงาน ภาคธุรกิจ/ราชการ	สวนสัตว์อุบลราชธานี	4.582	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
20	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มหน่วยงาน ภาคธุรกิจ/ราชการ	สวนสัตว์ขอนแก่น	4.160	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
21	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มหน่วยงาน ภาคธุรกิจ/ราชการ	โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินท์	4.540	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
22	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	4.432	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
23	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ	สวนสัตว์เชียงใหม่	4.262	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
24	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ	สวนสัตว์นครราชสีมา	4.278	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
25	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ	สวนสัตว์สงขลา	4.186	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
26	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ	สวนสัตว์อุบลราชธานี	4.452	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
27	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ	สวนสัตว์ขอนแก่น	4.138	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
28	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ	โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินท์	4.443	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
29	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่ม Fanclub ลูกค้าบัตรสมาชิกสโมสร	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	4.111	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
30	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่ม Fanclub ลูกค้าบัตรสมาชิกสโมสร	สวนสัตว์เชียงใหม่	4.350	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
31	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่ม Fanclub ลูกค้าบัตรสมาชิกสโมสร	สวนสัตว์นครราชสีมา	4.018	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
32	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่ม Fanclub ลูกค้าบัตรสมาชิกสโมสร	สวนสัตว์สงขลา	4.253	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
33	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่ม Fanclub ลูกค้าบัตรสมาชิกสโมสร	สวนสัตว์อุบลราชธานี	4.691	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
34	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่ม Fanclub ลูกค้าบัตรสมาชิกสโมสร	สวนสัตว์ขอนแก่น	4.280	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
35	ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำแนกตามสวนสัตว์ ประจำปี 2567	กลุ่ม Fanclub ลูกค้าบัตรสมาชิกสโมสร	โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินท์	4.545	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
