﻿_id	ปี	เดือน	ชื่อ(ไทย)	ชื่อ(อังกฤษ)	สัตว์ในครอบครอง	หน่วยนับ	แหล่งที่มา
1	2569	ตุลาคม	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	ZPOT	0	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
2	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	Khaokheow Zoo	1933	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
3	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์เชียงใหม่	Chiangmai Zoo	4861	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
4	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์นครราชสีมา	Korat Zoo	2003	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
5	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์สงขลา	Songkhla Zoo	1065	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
6	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์อุบลราชธานี	Ubon Zoo	953	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
7	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์ขอนแก่น	Khonkaen Zoo	1218	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
8	2569	ตุลาคม	โครงการคชอาณาจักร สุรินทร์	Surin Zoo	201	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
