﻿_id	ปึงบประมาณ	หมวด	หมู่ย่อย	รายการ	ปี_2564	ปี_2563_ปรับปรุงใหม่	หน่วย	หมายเหตุ
1	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 399,431,859.66 	 559,136,209.39 	บาท	ข้อ 4.1
2	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินลงทุนชั่วคราว		 45,144,418.17 		ข้อ 4.2
3	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	 5,953,751.09 	 5,284,123.41 	บาท	ข้อ 4.3
4	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับ	 41,052,305.00 	 880,000.00 	บาท	
5	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินค้าคงเหลือ	 601,894.31 	 796,518.07 	บาท	
6	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้เงินกู้พนักงาน	 91,613,402.65 	 87,284,396.02 	บาท	ข้อ 4.4
7	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 42,839,431.42 	 48,671,273.49 	บาท	ข้อ 4.5
8	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 581,492,644.13 	 747,196,938.55 	บาท	
9	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สัตว์มีชีวิต	 340,174,497.05 	 320,831,317.69 	บาท	ข้อ 4.6
10	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	 3,020,011,049.51 	 3,009,571,963.06 	บาท	ข้อ 4.7
11	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 3,549,443.31 	 4,518,247.66 	บาท	ข้อ 4.8
12	2564	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 3,363,734,989.87 	 3,334,921,528.41 	บาท	
13	2564	สินทรัพย์	รวมสินทรัพย์	รวมสินทรัพย์	 3,945,227,634.00 	 4,082,118,466.96 	บาท	
14	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 72,852,113.87 	 34,097,507.37 	บาท	
15	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 33,222,447.11 	 27,206,691.35 	บาท	
16	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	หนี้สินจากการถูกฟ้องคดี	 90,513,285.40 	 86,918,920.00 	บาท	ข้อ 4.9
17	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 34,720,878.15 	 36,449,203.70 	บาท	ข้อ 4.1
18	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	รวมหนี้สินหมุนเวียน	 231,308,724.53 	 184,672,322.42 	บาท	
19	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 258,580,649.33 	 249,167,729.00 	บาท	ข้อ 4.11
20	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รายได้รอการรับรู้	 2,828,989,596.42 	 2,655,872,955.66 	บาท	ข้อ 4.12
21	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี	 94,635.87 	 1,479,635.87 	บาท	
22	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 3,087,664,881.62 	 2,906,520,320.53 	บาท	
23	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รวมหนี้สิน	 3,318,973,606.15 	 3,091,192,642.95 	บาท	
24	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ทุน	 5,348,747,591.54 	 5,348,747,591.54 	บาท	ข้อ 4.13
25	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	สำรองธรรมชาติ	 10,352,628.07 	 10,352,628.07 	บาท	
26	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	ขาดทุนสะสม	 (4,826,911,295.55)	 (4,461,825,490.52)	บาท	
27	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	เงินสวัสดิการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	 94,065,103.79 	 93,651,094.92 	บาท	ข้อ 4.14
28	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	รวมส่วนของเจ้าของ	 626,254,027.85 	 990,925,824.01 	บาท	
29	2564	หนี้สินและส่วนของทุน	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 3,945,227,634.00 	 4,082,118,466.96 	บาท	
