﻿_id	ปึงบประมาณ	หมวด	หมู่ย่อย	รายการ	ปี_2565	ปี_2564_ปรับปรุงใหม่	หน่วย	หมายเหตุ
1	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	468,692,453.51	399,431,859.66	บาท	ข้อ 6.1
2	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินลงทุนชั่วคราว				
3	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	11,120,247.40	5,953,751.09	บาท	
4	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับ		41,052,305.00	บาท	ข้อ 6.2
5	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินค้าคงเหลือ	509,804.02	601,894.31	บาท	
6	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้เงินกู้พนักงานระยะสั้น	38,714,394.75	39,123,100.33	บาท	
7	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,081,717.81	5,007,090.54	บาท	ข้อ 6.3
8	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	525,118,617.49	491,170,000.93	บาท	ข้อ 6.4
9	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ลูกหนี้เงินกู้พนักงานระยะยาว	50,100,672.23	52,490,302.32	บาท	
10	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สัตว์มีชีวิต	186,691,171.63	237,286,128.83	บาท	ข้อ 6.3
11	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,021,736,525.67	3,020,011,049.51	บาท	ข้อ 6.5
12	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สิทธิการใช้สินทรัพย์	11,244,282.69	3,437,672.60	บาท	ข้อ 6.6
13	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16,736,182.08	3,549,443.31	บาท	ข้อ 6.7
14	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	36,040,153.41	37,832,340.88	บาท	ข้อ 6.8
15	2565	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,322,548,987.71	3,354,606,937.45	บาท	
16	2565	สินทรัพย์	รวมสินทรัพย์	รวมสินทรัพย์	3,847,667,605.20	3,845,776,938.38	บาท	
17	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	120,397,441.51	72,852,113.87	บาท	
18	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,383,706.86	33,222,447.11	บาท	
19	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,432,633.79	2,077,528.93	บาท	ข้อ 6.11
20	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	หนี้สินจากการกู้ยืมคงคิด	89,107,650.80	90,513,285.40	บาท	ข้อ 6.9
21	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	35,878,865.27	34,720,878.15	บาท	ข้อ 6.1
22	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	รวมหนี้สินหมุนเวียน	274,200,298.23	233,386,253.46	บาท	
23	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,396,941.51	945,464.86	บาท	ข้อ 6.11
24	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	246,085,429.00	258,580,649.33	บาท	ข้อ 6.12
25	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รายได้รอการรับรู้	2,937,626,445.54	2,836,005,023.76	บาท	ข้อ 6.13
26	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ประมาณการหนี้สินจากการกู้ยืมคงคิด	1,278,180.87	94,635.87	บาท	
27	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,190,386,996.92	3,095,625,773.82	บาท	
28	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รวมหนี้สิน	3,464,587,295.15	3,329,012,027.28	บาท	
29	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	ทุน	5,348,747,591.54	5,348,747,591.54	บาท	ข้อ 6.14
30	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	สำรองธรรมชาติ	10,352,628.07	10,352,628.07	บาท	
31	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	ขาดทุนสะสม	-5,069,966,543.35	-4,936,400,412.30	บาท	
32	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	เงินสวัสดิการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	93,946,633.79	94,065,103.79	บาท	ข้อ 6.15
33	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	รวมส่วนของเจ้าของ	383,080,310.05	516,764,911.10	บาท	
34	2565	หนี้สินและส่วนของทุน	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	3,847,667,605.20	3,845,776,938.38	บาท	
