﻿_id	ปี	เดือน	สวนสัตว์	สถานะ	เพศ	จำนวน	หน่วยนับ	แหล่งที่มา
1	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	มีชีวิต	เพศผู้	478	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
2	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	มีชีวิต	เพศเมีย	499	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
3	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	มีชีวิต	ไม่ทราบเพศ	956	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
4	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์เชียงใหม่	มีชีวิต	เพศผู้	274	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
5	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์เชียงใหม่	มีชีวิต	เพศเมีย	305	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
6	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์เชียงใหม่	มีชีวิต	ไม่ทราบเพศ	4282	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
7	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์นครราชสีมา	มีชีวิต	เพศผู้	504	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
8	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์นครราชสีมา	มีชีวิต	เพศเมีย	491	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
9	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์นครราชสีมา	มีชีวิต	ไม่ทราบเพศ	1008	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
10	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์สงขลา	มีชีวิต	เพศผู้	330	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
11	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์สงขลา	มีชีวิต	เพศเมีย	404	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
12	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์สงขลา	มีชีวิต	ไม่ทราบเพศ	331	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
13	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์อุบลราชธานี	มีชีวิต	เพศผู้	299	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
14	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์อุบลราชธานี	มีชีวิต	เพศเมีย	301	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
15	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์อุบลราชธานี	มีชีวิต	ไม่ทราบเพศ	353	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
16	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์ขอนแก่น	มีชีวิต	เพศผู้	270	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
17	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์ขอนแก่น	มีชีวิต	เพศเมีย	365	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
18	2569	ตุลาคม	สวนสัตว์ขอนแก่น	มีชีวิต	ไม่ทราบเพศ	583	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
19	2569	ตุลาคม	โครงการคชอาณาจักร สุรินทร์	มีชีวิต	เพศผู้	92	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
20	2569	ตุลาคม	โครงการคชอาณาจักร สุรินทร์	มีชีวิต	เพศเมีย	109	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
21	2569	ตุลาคม	ไม่ระบุสวนสัตว์	มีชีวิต	เพศเมีย	1	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
22	2569	ตุลาคม	ไม่ระบุสวนสัตว์	มีชีวิต	ไม่ทราบเพศ	2	ตัว	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
