﻿_id	ปีงบประมาณ	รายการ	ประเภทสวนสัตว์	รูปแบบการเรียนรู้	จำนวน	หน่วยนับ	แหล่งที่มา
1	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ออนไซต์ 	46283	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
2	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ออนไลน์ 	7857	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
3	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เชียงใหม่	ออนไซต์ 	32109	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
4	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เชียงใหม่	ออนไลน์ 	1682	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
5	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์นครราชสีมา	ออนไซต์ 	79774	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
6	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์นครราชสีมา	ออนไลน์ 	51960	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
7	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์สงขลา	ออนไซต์ 	35973	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
8	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์สงขลา	ออนไลน์ 	13397	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
9	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ออนไซต์ 	63276	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
10	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ออนไลน์ 	71522	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
11	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	ออนไซต์ 	76698	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
12	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	ออนไลน์ 	19539	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
13	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	โครงการคชอาณาจักรฯ	ออนไซต์ 	5481	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
14	2564	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	โครงการคชอาณาจักรฯ	ออนไลน์ 	1663	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
15	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ออนไซต์ 	41701	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
16	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ออนไลน์ 	44295	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
17	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เชียงใหม่	ออนไซต์ 	16000	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
18	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เชียงใหม่	ออนไลน์ 	49629	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
19	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์นครราชสีมา	ออนไซต์ 	36066	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
20	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์นครราชสีมา	ออนไลน์ 	51343	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
21	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์สงขลา	ออนไซต์ 	25476	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
22	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์สงขลา	ออนไลน์ 	47000	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
23	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ออนไซต์ 	18148	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
24	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ออนไลน์ 	60852	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
25	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	ออนไซต์ 	32000	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
26	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	ออนไลน์ 	47000	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
27	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	โครงการคชอาณาจักรฯ	ออนไซต์ 	1750	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
28	2565	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	โครงการคชอาณาจักรฯ	ออนไลน์ 	52900	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
29	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ออนไซต์ 	111144	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
30	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
31	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เชียงใหม่	ออนไซต์ 	50304	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
32	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เชียงใหม่	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
33	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์นครราชสีมา	ออนไซต์ 	241644	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
34	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์นครราชสีมา	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
35	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์สงขลา	ออนไซต์ 	57761	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
36	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์สงขลา	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
37	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ออนไซต์ 	75289	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
38	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
39	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	ออนไซต์ 	141327	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
40	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
41	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	โครงการคชอาณาจักรฯ	ออนไซต์ 	2609	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
42	2566	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	โครงการคชอาณาจักรฯ	ออนไลน์ 	227040	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
43	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ออนไซต์ 	110616	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
44	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
45	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เชียงใหม่	ออนไซต์ 	49053	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
46	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์เชียงใหม่	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
47	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์นครราชสีมา	ออนไซต์ 	172157	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
48	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์นครราชสีมา	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
49	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์สงขลา	ออนไซต์ 	68310	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
50	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์สงขลา	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
51	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ออนไซต์ 	90170	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
52	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์อุบลราชธานี	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
53	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	ออนไซต์ 	135937	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
54	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	สวนสัตว์ขอนแก่น	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
55	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	โครงการคชอาณาจักรฯ	ออนไซต์ 	15130	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
56	2567	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้	โครงการคชอาณาจักรฯ	ออนไลน์ 	0	คน	ศูนย์การศึกษาสวนสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์
