﻿_id	ปึงบประมาณ	หมวด	หมู่ย่อย	รายการ	ปี_2562	ปี_2561_ปรับปรุงใหม่	หน่วย	หมายเหตุ
1	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 614,703,548.35 	 692,207,042.81 	บาท	ข้อ 4.1
2	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินลงทุนชั่วคราว	 35,756,983.78 	 33,950,590.93 	บาท	ข้อ 4.2
3	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 16,310,635.21 	 11,159,256.13 	บาท	ข้อ 4.3
4	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับ	 64,696,077.90 	 22,093,352.80 	บาท	
5	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินค้าคงเหลือ	 1,265,838.76 	 880,485.10 	บาท	
6	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้เงินกู้พนักงาน	 83,898,417.78 	 84,783,480.65 	บาท	ข้อ 4.4
7	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 51,410,360.12 	 52,534,171.83 	บาท	ข้อ 4.5
8	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 868,041,861.90 	 897,608,380.25 	บาท	
9	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สัตว์มีชีวิต	 322,004,397.45 	 315,976,683.35 	บาท	ข้อ 4.6
10	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	 3,185,010,755.97 	 3,648,046,017.53 	บาท	ข้อ 4.7
11	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 4,732,187.92 	 4,957,963.70 	บาท	ข้อ 4.8
12	2562	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 3,511,747,341.34 	 3,968,980,664.58 	บาท	
13	2562	สินทรัพย์	รวมสินทรัพย์	รวมสินทรัพย์	 4,379,789,203.24 	 4,866,589,044.83 	บาท	
14	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 69,406,462.12 	 47,957,098.36 	บาท	
15	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 42,534,785.60 	 37,842,470.81 	บาท	
16	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 34,897,173.66 	 30,919,343.02 	บาท	ข้อ 4.9
17	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	หนี้สินจากการถูกฟ้องคดี	 83,324,554.60 		บาท	ข้อ 4.1
18	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	รวมหนี้สินหมุนเวียน	 230,162,975.98 	 116,718,912.19 	บาท	
19	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 240,643,768.33 	 152,006,198.00 	บาท	ข้อ 4.11
20	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รายได้รอการรับรู้	 2,540,956,602.89 	 2,645,225,883.04 	บาท	ข้อ 4.12
21	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รายได้รับล่วงหน้า		 2,576,086.25 	บาท	
22	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี	 94,635.87 	 69,302,596.12 	บาท	
23	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 2,781,695,007.09 	 2,869,110,763.41 	บาท	
24	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รวมหนี้สิน	 3,011,857,983.07 	 2,985,829,675.60 	บาท	
25	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ทุน	 5,348,747,591.54 	 5,348,747,591.54 	บาท	ข้อ 4.13
26	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	สำรองธรรมชาติ	 10,352,628.07 	 10,352,628.07 	บาท	
27	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	ขาดทุนสะสม	 (4,082,849,883.57)	 (3,566,286,891.31)	บาท	
28	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	เงินทุนสวัสดิการ	 91,680,884.13 	 87,946,040.93 	บาท	ข้อ 4.14
29	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	รวมส่วนของเจ้าของ	 1,367,931,220.17 	 1,880,759,369.23 	บาท	
30	2562	หนี้สินและส่วนของทุน	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 4,379,789,203.24 	 4,866,589,044.83 	บาท	
