﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทงาน	จำนวนความคืบหน้า	หน่วย	แหล่งที่มา
1	2568	เม.ย. 	งานอาคาร	19.35	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
2	2568	พ.ค. 	งานอาคาร	20.45	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
3	2568	มิ.ย. 	งานอาคาร	21.74	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
4	2568	ก.ค. 	งานอาคาร	24.26	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
5	2568	ส.ค. 	งานอาคาร	26.34	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
6	2568	ก.ย. 	งานอาคาร	29.02	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
7	2568	เม.ย. 	งานถนน และระบบสาธารณูปโภค	3.11	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
8	2568	พ.ค. 	งานถนน และระบบสาธารณูปโภค	4.12	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
9	2568	มิ.ย. 	งานถนน และระบบสาธารณูปโภค	5.21	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
10	2568	ก.ค. 	งานถนน และระบบสาธารณูปโภค	6.74	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
11	2568	ส.ค. 	งานถนน และระบบสาธารณูปโภค	6.83	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
12	2568	ก.ย. 	งานถนน และระบบสาธารณูปโภค	7.02	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
13	2568	เม.ย. 	งานโซนสวนสัตว์	1.13	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
14	2568	พ.ค. 	งานโซนสวนสัตว์	1.18	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
15	2568	มิ.ย. 	งานโซนสวนสัตว์	1.75	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
16	2568	ก.ค. 	งานโซนสวนสัตว์	3.13	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
17	2568	ส.ค. 	งานโซนสวนสัตว์	6.23	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
18	2568	ก.ย. 	งานโซนสวนสัตว์	7.62	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
19	2568	เม.ย. 	งานอื่นๆ	19.85	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
20	2568	พ.ค. 	งานอื่นๆ	20.34	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
21	2568	มิ.ย. 	งานอื่นๆ	20.89	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
22	2568	ก.ค. 	งานอื่นๆ	21.89	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
23	2568	ส.ค. 	งานอื่นๆ	22.09	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
24	2568	ก.ย. 	งานอื่นๆ	22.23	ร้อยละ	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
