﻿_id	ปี	เดือน	ชื่อสามัญ(ไทย)	ชื่อสามัญ(อังกฤษ)	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชั้น	อันดับ	วงศ์	สกุล	สถานะ IUCN	ความหมาย	สถานะตามกฎหมายไทย	แหล่งกำเนิด	จำนวนสายพันธุ์ย่อย	แหล่งที่มา
1	2569	ตุลาคม	ดาวหมอน, ปลาดาวหมอนปักเข็ม	Pin-cushion sea star	Culcita novaeguineae	ดาวทะเล	Valvatida	Oreasteridae	Culcita		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
2	2569	ตุลาคม	ดาวห้าแฉก	Starfish	Protoreaster sp.	ดาวทะเล	Valvatida	Oreasteridae	Protoreaster		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
3	2569	ตุลาคม	ปลาฉลามครีบดำ	Blacktip reef shark	Carcharhinus melanopterus	ปลากระดูกอ่อน	Carcharhiniformes(Chondrichthyes)	Carcharhinidae	Carcharhinus	VU	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
4	2569	ตุลาคม	ปลาฉลามกบ	Grey Carpetshark	Chiloscyllium punctatum	ปลากระดูกอ่อน	Orectolobiformes	Hemiscylliidae	Chiloscyllium	NT	ใกล้ถูกคุกคาม			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
5	2569	ตุลาคม	กระเบนจากัวร์	Jaguar Stingray	Potamotrygon castexi	ปลากระดูกอ่อน	Myliobatiformes	Potamotrygonidae	Potamotrygon	DD	ข้อมูลไม่เพียงพอ			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
6	2569	ตุลาคม	กระเบนโปลกาด๊อท	Xingu river ray	Potamotrygon leopoldi	ปลากระดูกอ่อน	Myliobatiformes	Potamotrygonidae	Potamotrygon	VU	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
7	2569	ตุลาคม	ปลากระเบนโมโตโร่	Ocellate river stingray	Potamotrygon motoro	ปลากระดูกอ่อน	Myliobatiformes	Potamotrygonidae	Potamotrygon	DD	ข้อมูลไม่เพียงพอ			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
8	2569	ตุลาคม	ปลากระเบนจมูกวัว	Javanese cownose Ray	Rhinoptera javanica	ปลากระดูกอ่อน	Myliobatiformes	Rhinopteridae	Rhinoptera	EN	ใกล้สูญพันธุ์			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
9	2569	ตุลาคม	ปลากระเบนทองจุดฟ้า	Blue-spotted fantail ray	Taeniura lymma	ปลากระดูกอ่อน	Myliobatiformes	Dasyatidae	Taeniura	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
10	2569	ตุลาคม	ปลาสลิดหินลายบั้ง	Indo Pacific sergeant	Abudefduf vaigiensis	ปลากระดูกแข็ง	Carcharhiniformes(Actinopterygii)	Pomacentridae	Abudefduf	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
11	2569	ตุลาคม	ปลาพาวเดอร์บลู	Powder Blue	Acanthurus lineatus	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Acanthuridae(Perciformes)	Acanthurus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
12	2569	ตุลาคม	ปลาขี้ตังเบ็ดครีบเหลือง	Yellowfin Surgeonfish	Acanthurus xanthopterus	ปลากระดูกแข็ง	Acanthuriformes	Acanthuridae(Acanthuriformes)	Acanthurus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
13	2569	ตุลาคม	ปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียน	Siberian sturgeon	Acipenser baerii	ปลากระดูกแข็ง	Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser	CR	ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
14	2569	ตุลาคม	ปลาการ์ตูนลายปล้อง	Clark's Anemonefish	Amphiprion clarkii	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Pomacentridae	Amphiprion	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
15	2569	ตุลาคม	ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ	Tomato clownfish	Amphiprion frenatus	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Pomacentridae	Premnas	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
16	2569	ตุลาคม	ปลาการ์ตูนส้มขาว	Clown anemonefish	Amphiprion ocellaris	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Pomacentridae	Amphiprion		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
17	2569	ตุลาคม	ปลาการ์ตูนดำ	Ocellaris clownfish	Amphiprion ocellaris var	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Pomacentridae	Amphiprion		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
18	2569	ตุลาคม	ปลาไหลซะแงะ	Bengal freshwater eel	Anguilla bengalensis	ปลากระดูกแข็ง	Anguilliformes	Anguillidae	Anguilla	NT	ใกล้ถูกคุกคาม			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
19	2569	ตุลาคม	ปลาแบล็คโกสต์	Black ghost knifefish	Apteronotus albifrons	ปลากระดูกแข็ง	Gymnotiformes	Apteronotidae	Apteronotus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
20	2569	ตุลาคม	ปลาช่อนยักษ์อเมซอน	Arapaima	Arapaima gigas	ปลากระดูกแข็ง	Osteoglossiformes	(Family)Arapaimidae	Arapaima	DD	ข้อมูลไม่เพียงพอ			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
21	2569	ตุลาคม	ปลาถ้ำตาบอด	Blind Cave Fish	Astyanax mexicanus	ปลากระดูกแข็ง	Characiformes	Characidae	Astyanax	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
22	2569	ตุลาคม	ปลาอัลลิเกเตอร์	Alliigator gar	Atractosteus spatula	ปลากระดูกแข็ง	Osteoglossiformes	(Family)Lepisosteidae	Atractosteus		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
23	2569	ตุลาคม	ปลาปากจระเข้	Alligator gar	Atractosteus spatula	ปลากระดูกแข็ง	Lepisosteiformes	Lepisosteidae(Lepisosteiformes)	Atractosteus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
24	2569	ตุลาคม	ปลาหมอมาลาวี	Peacock cichlid	Aulonocara nyassae	ปลากระดูกแข็ง	Cichliformes	Cichlidae(Cichliformes)	Aulonocara	NT	ใกล้ถูกคุกคาม			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
25	2569	ตุลาคม	ปักเป้าทอง	Goldern puffer	Auriglobus modestus	ปลากระดูกแข็ง	Tetraodontiformes	Tetraodontidae	Auriglobus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
26	2569	ตุลาคม	ปลาฉลามหางไหม้	Silver shark, Bala shark	Balantiocheilos melanopterus	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Balantiocheilos	VU	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์		พบปลาหางไหม้ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา มลายู สุมาตราและบอร์เนียว	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
27	2569	ตุลาคม	ปลาวัวลายส้ม	Orange-striped triggerfish	Balistapus undulatus 	ปลากระดูกแข็ง	Tetraodontiformes	Balistidae	Balistapus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
28	2569	ตุลาคม	ปลาคราวทริกเกอร์,ปลาวัวตัวตลก	Clown triggerfish	Balistoides conspicillum	ปลากระดูกแข็ง	Tetraodontiformes	Balistidae	Balistoides	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
29	2569	ตุลาคม	ปลาตะเพียนทอง	Tailed barb	Barbonymus altus	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Barbonymus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด		ประเทศไทย มีอยู่ทั่วไปในน่านน้ำจืด และบางทีก็เข้าไปอาศัยอยู่ในลำคลอง หนองและบึงต่างๆ และมีชุกชุมมากในภาคกลาง ภาคเหนือเรียกว่า ปลาโมงค่า ภาคอีสานเรียกว่า ปลาปาก ภาคใต้เรียกว่าปลาตะเพียนทอง	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
30	2569	ตุลาคม	ปลากระแห	Tinfoil barb	Barbonymus schwanenfeldii	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Barbonymus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด		พบทุกภาคในประเทศไทย ทำให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
31	2569	ตุลาคม	ปลาม้า	Boeseman croaker	Boesemania microlepis	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Sciaenidae	Boesemania	NT	ใกล้ถูกคุกคาม			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
32	2569	ตุลาคม	ปลาตีนโต	Blue-spotted mudskipper	Boleophthalmus boddarti	ปลากระดูกแข็ง	Gobiiformes	Gobiidae	Boleophthalmus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
33	2569	ตุลาคม	ปลากล้วยหางเหลือง	Yellowback fusilier	Caesio xanthonota	ปลากระดูกแข็ง	Carcharhiniformes(Actinopterygii)	Siganidae	Caesio	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
34	2569	ตุลาคม	ปลามงยักษ์	Giant trevally	Caranx ignobilis	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Carangidae(Perciformes)	Caranx	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
35	2569	ตุลาคม	ปลาทองฮอลันดา	Oranda shishigashira	Carassius auratus	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Carassius	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
36	2569	ตุลาคม	ปลากระโห้	Siamese giant carp , Giant barb	Catlocarpio siamensis	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Catlocarpio	CR	ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง		ในประเทศไทยเคยมีอยู่ชุกชุมในลุ่มแม่นํ้า แม่กลอง เจ้าพระยาจนถึงบอระเพ็ดในปัจจุบันมีปริมาณน้อยลงมาก แต่ก็ยังมีปรากฏให้พบเห็นอยู่บ้างในลำนํ้าโขง ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า ปลากะมัน หรือ หัวมัน	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
37	2569	ตุลาคม	ปลาช่อนงูเห่า	Great snakehead	Channa marulius	ปลากระดูกแข็ง	Anabantiformes	Channidae	Channa	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
38	2569	ตุลาคม	ปลานกขุนทองลายพาด	Banded tuskfish	Cheilinus fasciatus	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Labridae	Cheilinus		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
39	2569	ตุลาคม	ปลาสะตือ	Giant featherback	Chitala lopis	ปลากระดูกแข็ง	Osteoglossiformes	Notopteridae	Chitala	EX	สูญพันธุ์			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
40	2569	ตุลาคม	ปลากรายทอง,ปลากราย	Clown featherback	Chitala ornata	ปลากระดูกแข็ง	Osteoglossiformes	Notopteridae	Chitala	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด		พบในประเทศไทย พม่า อินเดีย มาเลเซีย ในไทยพบทั่วไปตามแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง ภาคเหนือเรียกว่า “ปลาแพน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า “ปลาตองกราย”	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
41	2569	ตุลาคม	ปลาตระกรับเหลือง	Yellow chromis	Chromis analis	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Pomacentridae	Chromis	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
42	2569	ตุลาคม	ปลาบลูเดมเซล	Blue Damselfish	Chrysiptera hemicyanea	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Pomacentridae	Chrysiptera	VU	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
43	2569	ตุลาคม	ปลาเล็บมือนาง	Siamese algae eater	Crossocheilus siamensis	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Crossocheilus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
44	2569	ตุลาคม	ปลาตะโกก	Soldier river barb	Cyclocheilichthys enoplos	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Cyclocheilichthys	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
45	2569	ตุลาคม	ปลาไน, ปลาคาร์ปธรรมดา	carp, common carp	Cyprinus carpio	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Cyprinus		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
46	2569	ตุลาคม	ปลาแฟนซีคาร์ป	Fancy carp	Cyprinus carpio haematopterus	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Cyprinus		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
47	2569	ตุลาคม	ปลากะรังดอกแดง	Estuary cod	Epinephelus coioides	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Serranidae	Epinephelus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
48	2569	ตุลาคม	ปลาเก๋าเสือ	Brown marbled Grouper	Epinephelus fuscoguttatus	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Serranidae	Epinephelus	VU	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
49	2569	ตุลาคม	ปลากะรังเสือครีบยาว	Longfin Grouper	Epinephelus quoyanus	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Serranidae	Epinephelus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
50	2569	ตุลาคม	ปลาแก้วประการัง	Clown Goby	Gobiodon atrangulatus	ปลากระดูกแข็ง	Gobiiformes	Gobiidae	Gobiodon		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
51	2569	ตุลาคม	ปลาไหลผีอะบาอะบา	 Aba aba	Gymnarchus niloticus	ปลากระดูกแข็ง	Osteoglossiformes	Gymnarchidae	Gymnarchus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
52	2569	ตุลาคม	ปลาไหลมอเล่ย์ลายตาข่าย	Black spotted moray	Gymnothorax favagineus	ปลากระดูกแข็ง	Anguilliformes	Muraenidae	Gymnothorax	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
53	2569	ตุลาคม	ปลาไหลมอเล่ย์ยักษ์	Giant moray	Gymnothorax javanicus	ปลากระดูกแข็ง	Anguilliformes	Muraenidae	Gymnothorax	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
54	2569	ตุลาคม	ปลากระสูบขีด	Hampala barb	Hampala macrolepidota	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Hampala	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด		พบในแม่น้ำ ลำคลองทั่วไปทุกภาคของไทย	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
55	2569	ตุลาคม	ปลาไหลสวน	Spotted garden-eel	Heteroconger hass	ปลากระดูกแข็ง	Anguilliformes	Congridae	Heteroconger	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
56	2569	ตุลาคม	ปลาหมอบัตเตอร์	Zebra tilapia	Heterotilapia buttikoferi	ปลากระดูกแข็ง	Cichliformes	Cichlidae(Cichliformes)	Heterotilapia	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
57	2569	ตุลาคม	ปลาตะพาก	Golden belly barb	Hypsibarbus sp.	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Hypsibarbus	DD	ข้อมูลไม่เพียงพอ			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
58	2569	ตุลาคม	ปลาก้างพระร่วงไทย	Glass catfish	Kryptopterus bicirrhis	ปลากระดูกแข็ง	Siluriformes	Siluridae	Kryptopterus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
59	2569	ตุลาคม	ปลายี่สกเทศ	Roho labeo	Labeo rohita	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Labeo	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
60	2569	ตุลาคม	ปลาพยาบาล	Bluestreak cleaner wrasse	Labroides dimidiatus	ปลากระดูกแข็ง	Labriformes	Labridae	Labroides	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
61	2569	ตุลาคม	ปลาปล้องอ้อย	Black-banded leporinus	Leporinus fasciatus	ปลากระดูกแข็ง	Characiformes	Anostomidae	Leporinus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
62	2569	ตุลาคม	ปลาบ้า	Hoven carp	Leptobarbus hoevenii	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Leptobarbus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด		อาศัยอยู่ตามน้ำไหล จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ พิจิตร แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
63	2569	ตุลาคม	ปลากะพงลายสี่แถบ หรือ ปลากะพงแถบน้ำเงิน	Common bluestriped snapper	Lutjanus Kasmira	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Lutjanidae	Lutjanus		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
64	2569	ตุลาคม	ปลากะพงแดง	Mangrove red snapper	Lutjanus argentimaculatus	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Lutjanidae	Lutjanus		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
65	2569	ตุลาคม	ปลากะพงแดงข้างปาน	Onespot snapper	Lutjanus monostigma	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Lutjanidae	Lutjanus		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
66	2569	ตุลาคม	ปลาแอตแลนติกทาร์ปอน	Atlantic tarpon	Megalops atlanticus	ปลากระดูกแข็ง	Elopiformes	Megalopidae	Megalops	VU	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
67	2569	ตุลาคม	ปลาตาเหลือก	Indo Pacific tarpon	Megalops cyprinoides	ปลากระดูกแข็ง	Elopiformes	Megalopidae	Megalops	DD	ข้อมูลไม่เพียงพอ			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
68	2569	ตุลาคม	ปลาเฉี่ยวหิน	Silver moony	Monodactylus argenteus	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Monodactylidae	Monodactylus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
69	2569	ตุลาคม	ปลางวงช้างจมูกสั้น	Elephant-snout fish	Mormyrus kannume	ปลากระดูกแข็ง	Osteoglossiformes	Mormyridae	Mormyrus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
70	2569	ตุลาคม	ปลากาดำ	Black Sharkminnow	Morulius chrysophekadion	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Morulius	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด		พบในประเทศไทย ตามแหล่งน้ำที่มีระดับน้ำตื้นๆ และมีพันธุ์ไม้น้ำ	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
71	2569	ตุลาคม	ปลาแบล็คบาร์เรดฮุก	Black-barred redhook	Myleus schomburgkii	ปลากระดูกแข็ง	Characiformes	Serrasalmidae	Myleus	-	ไม่มีสถานะ			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
72	2569	ตุลาคม	ปลาข้าวเม่าน้ำลึก	Pinecone soldierfish	Myripristis murdjan	ปลากระดูกแข็ง	Holocentriformes	Holocentridae	Myripristis		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
73	2569	ตุลาคม	ปลากดกลับหัว	Upside-down catfish	Mystus leucophasis	ปลากระดูกแข็ง	Siluriformes	Bagridae	Mystus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
74	2569	ตุลาคม	ปลาไฟร์ฟิชหน้าม่วง	Purple firefish	Nemateleotris decora	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Microdesmidae	Nemateleotris	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
75	2569	ตุลาคม	ปลาพลวงหิน	Mahseer barb	Neolissochilus stracheyi	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Neolissochilus		-		ชอบอยู่บริเวณน้ำตก และลำธารบนภูเขา พบทั่วไปทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
76	2569	ตุลาคม	วัวน้ำเงิน, ปลาวัวดำ	Black trigger, Redtoothed triggerfish	Odonus niger	ปลากระดูกแข็ง	Tetraodontiformes	Balistidae	Odonus		-			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
77	2569	ตุลาคม	ปลาแรดเขี้ยวแม่น้ำโขง	Elephant ear gourami	Osphronemus exodon	ปลากระดูกแข็ง	Anabantiformes	Osphronemidae	Osphronemus	VU	มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
78	2569	ตุลาคม	ปลาแรด	Giant gourami	Osphronemus goramy	ปลากระดูกแข็ง	Anabantiformes	Osphronemidae	Osphronemus		-		ประเทศไทย ในแม่น้ำและหนองบึงที่มีทางน้ำติดต่อกันกับแม่น้ำ ภาคกลางพบที่แก่งกระจาน จังเหวัดเพชรบุรีและในลำน้ำเจ้าพระยาและสาขา ทางภาคใต้เรียกกันว่า ปลาเม่นหรือปลามิ่น พบในลำน้ำตาปีและสาขา	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
79	2569	ตุลาคม	ปลาพรมหัวเหม็น	Greater Bony	Osteochilus melanopleura	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Osteochilus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
80	2569	ตุลาคม	ปลาอโรวาน่าเงิน	Silver arowana	Osteoglossum bicirrhosum	ปลากระดูกแข็ง	Osteoglossiformes	Osteoglossidae	Osteoglossum	-	ไม่มีสถานะ			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
81	2569	ตุลาคม	ปลาบู่	Marbled sleeper	Oxyeleotris marmorata	ปลากระดูกแข็ง	Gobiiformes	Butidae/Eleotridae	Oxyeleotris	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
82	2569	ตุลาคม	ปลาบึก	Mekong giant catfish	Pangasianodon gigas	ปลากระดูกแข็ง	Siluriformes	Pangasiidae	Pangasianodon	CR	ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง		ปลาบึกพบอาศัยอยู่เฉพาะในแม่น้ำโขงและ แม่น้ำสาขาเท่านั้น เคยพบบ้างในแคว้นฉานของประเทศพม่า และแคว้นยูนาน ในประเทศจีนตอนใต้ ชอบบริเวณแม่น้ำที่มีความลึกมากกว่า 10 เมตร พื้นท้องน้ำเป็นกรวด และควรจะมีเพิงหินหรือถ้ำใต้น้ำด้วย	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
83	2569	ตุลาคม	ปลาสวายเผือก	Striped catfish Albino	Pangasius larnaudi	ปลากระดูกแข็ง	Siluriformes	Pangasiidae	Pangasius	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด		พบเห็นตามแม่น้ำ ลำคลอง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงนครสวรรค์	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
84	2569	ตุลาคม	ปลาเทโพ	Black ear catfish	Pangasius larnaudii	ปลากระดูกแข็ง	Siluriformes	Pangasiidae	Pangasius		-		เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดดังเดิมที่อเมริกาใต้ แถบลุ่มแม่น้ำโอริโนโก ลุ่มแม่น้ำอเมซอน	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
85	2569	ตุลาคม	ปลาเทพา	Giant pangasius	Pangasius sanitwongsei	ปลากระดูกแข็ง	Siluriformes	Pangasiidae	Pangasius	CR	ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง		พบในประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีน อาหารที่ชอบได้แก่ซากสัตว์ที่ตายลอยอยู่บนผิวน้ำ แต่ลูกปลาขนาดเล็กมักชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่และอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำนิ่ง	0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
86	2569	ตุลาคม	ปลากระจิบปากสั้น	Ocellated Coralfish	Parachaetodon ocellatus	ปลากระดูกแข็ง	Perciformes	Chaetodontidae	Parachaetodon	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
87	2569	ตุลาคม	ปลาแปบ	Abramine	Paralaubuca barroni	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Paralaubuca	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
88	2569	ตุลาคม	ปลาแปบควาย	Siamese river abramine	Paralaubuca harmandi	ปลากระดูกแข็ง	Cypriniformes	Cyprinidae	Paralaubuca	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
89	2569	ตุลาคม	ปลาแดงเนื้ออ่อน	Red sheatfish	Phalacronotus bleekeri 	ปลากระดูกแข็ง	Siluriformes	Siluridae	Phalacronotus	LC	เป็นกังวลน้อยที่สุด			0	Zooarks Encyclopedia API (องค์การสวนสัตว์ฯ)
