﻿_id	ปึงบประมาณ	หมวด	หมู่ย่อย	รายการ	ปี_2563	ปี_2562_ปรับปรุงใหม่	หน่วย	หมายเหตุ
1	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 559,136,209.39 	 614,703,548.35 	บาท	ข้อ 4.1
2	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินลงทุนชั่วคราว	 45,144,418.17 	 35,756,983.78 	บาท	ข้อ 4.2
3	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 5,284,123.41 	 16,310,635.21 	บาท	ข้อ 4.3
4	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับ	 880,000.00 	 64,696,077.90 	บาท	
5	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินค้าคงเหลือ	 796,518.07 	 1,265,838.76 	บาท	
6	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้เงินกู้พนักงาน	 87,284,396.02 	 83,898,417.78 	บาท	ข้อ 4.4
7	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 48,671,273.49 	 51,410,360.12 	บาท	ข้อ 4.5
8	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 747,196,938.55 	 868,041,861.90 	บาท	
9	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สัตว์มีชีวิต	 320,831,317.69 	 322,004,397.45 	บาท	ข้อ 4.6
10	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	 3,009,571,963.06 	 3,185,010,755.97 	บาท	ข้อ 4.7
11	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 4,518,247.66 	 4,732,187.92 	บาท	ข้อ 4.8
12	2563	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 3,334,921,528.41 	 3,511,747,341.34 	บาท	
13	2563	สินทรัพย์	รวมสินทรัพย์	รวมสินทรัพย์	 4,082,118,466.96 	 4,379,789,203.24 	บาท	
14	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 34,097,507.37 	 69,406,462.12 	บาท	
15	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 27,206,691.35 	 42,534,785.60 	บาท	
16	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	หนี้สินจากการถูกฟ้องคดี	 86,918,920.00 	 83,324,554.60 	บาท	ข้อ 4.9
17	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 36,449,203.70 	 34,897,173.66 	บาท	ข้อ 4.1
18	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	รวมหนี้สินหมุนเวียน	 184,672,322.42 	 230,162,975.98 	บาท	
19	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 249,167,729.00 	 240,643,768.33 	บาท	ข้อ 4.11
20	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รายได้รอการรับรู้	 2,655,872,955.66 	 2,540,956,602.89 	บาท	ข้อ 4.12
21	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี	 1,479,635.87 	 94,635.87 	บาท	
22	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 2,906,520,320.53 	 2,781,695,007.09 	บาท	
23	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รวมหนี้สิน	 3,091,192,642.95 	 3,011,857,983.07 	บาท	
24	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ทุน	 5,348,747,591.54 	 5,348,747,591.54 	บาท	ข้อ 4.13
25	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	สำรองธรรมชาติ	 10,352,628.07 	 10,352,628.07 	บาท	
26	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	ขาดทุนสะสม	 (4,461,825,490.52)	 (4,082,849,883.57)	บาท	
27	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	เงินสวัสดิการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	 93,651,094.92 	 91,680,884.13 	บาท	ข้อ 4.14
28	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	รวมส่วนของเจ้าของ	 990,925,824.01 	 1,367,931,220.17 	บาท	
29	2563	หนี้สินและส่วนของทุน	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 4,082,118,466.96 	 4,379,789,203.24 	บาท	
