﻿_id	ปึงบประมาณ	หมวด	หมู่ย่อย	รายการ	ปี_2559	ปี_2558_ปรับปรุง	หน่วย	หมายเหตุ
1	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	508,225,130.71	450,482,759.21	บาท	ข้อ 4.10
2	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินลงทุนชั่วคราว	17,634,139.67	19,914,541.11	บาท	ข้อ 4.20
3	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	10,202,491.61	11,790,843.40	บาท	ข้อ 4.30
4	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับ	41,935,211.92	85,346,936.10	บาท	
5	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินค้าคงเหลือ	1,147,596.59	1,007,659.49	บาท	
6	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้เงินกู้พนักงาน	72,536,392.23	63,944,185.46	บาท	ข้อ 4.40
7	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,703,677.00	14,602,691.31	บาท	ข้อ 4.50
8	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	666,384,639.73	647,089,616.08	บาท	
9	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สัตว์มีชีวิต	266,842,617.55	241,454,195.32	บาท	ข้อ 4.6
10	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	3,836,230,265.83	3,876,517,944.64	บาท	ข้อ 4.70
11	2559	สินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	135,695.48	888,031.16	บาท	ข้อ 4.80
12	2559	สินทรัพย์	รวมสินทรัพย์	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,103,208,578.86	4,118,860,171.12	บาท	
13	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	รวมสินทรัพย์	4,769,593,218.59	4,765,949,787.20	บาท	
14	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	82,325,050.15	110,524,058.51	บาท	
15	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	36,003,146.99	44,737,987.76	บาท	
16	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	หนี้สิ้นหมุนเวียนอื่น	42,524,146.97	41,819,750.79	บาท	ข้อ 4.90
17	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สิ้นหมุนเวียน	รวมหนี้สินหมุนเวียน	160,852,344.11	197,081,797.06	บาท	
18	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	เงินทุนบำเหน็จ	10,630,810.90	10,630,810.90	บาท	ข้อ 4.10
19	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	118,758,146.00	112,694,850.00	บาท	ข้อ 4.11
20	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รายได้อรอการรับรู้	2,209,399,378.53	2,000,691,456.58	บาท	ข้อ 4.12
21	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รายได้รับล่วงหน้า	8,694,354.50	10,603,751.54	บาท	-
22	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องคดี	70,386,596.12		บาท	-
23	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	หนี้สินไม่หมุนเวียน	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,417,869,286.05	2,134,620,869.02	บาท	
24	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	รวมหนี้สิน	2,578,721,630.16	2,331,702,666.08	บาท	
25	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	ทุน	5,348,747,591.54	5,348,747,591.54	บาท	ข้อ 4.13
26	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	สำรองธรรมชาติ	10,352,628.07	10,352,628.07	บาท	
27	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	ขาดทุนสะสม	-3,244,516,409.71	-2,995,636,059.97	บาท	
28	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	เงินสวัสดิการองค์การสวนสัตว์	76,287,778.53	70,782,961.48	บาท	ข้อ 4.14
29	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	ส่วนของเจ้าของ	เงินกองทุนหมู่แพ้น้ำ			บาท	
30	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	รวมส่วนของเจ้าของ	รวมส่วนของเจ้าของ	2,190,871,588.43	2,434,247,121.12	บาท	
31	2559	หนี้สินและส่วนของทุน	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	4,769,593,218.59	4,765,949,787.20	บาท	
