﻿_id	ปีงบประมาณ	แผนงาน	กิจกรรม	ประเภทกิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	แหล่งที่มา
1	2567	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	61,670,300	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
2	2567	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	11,600,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
3	2567	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการและการท่องเที่ยว	33,920,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
4	2567	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์	4,720,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
5	2567	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการพัฒนาสวนสัตว์	1,700,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
6	2567	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	6,620,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
7	2567	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	91,280,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
8	2567	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	400,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
9	2567	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	925,200	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
10	2567	แผนงานยุุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	102,734,100	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
11	2567	แผนงานยุุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี	994,440,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
12	2568	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	23,620,300	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
13	2568	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	11,600,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
14	2568	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการและการท่องเที่ยว	33,920,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
15	2568	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์	4,720,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
16	2568	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการพัฒนาสวนสัตว์	1,700,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
17	2568	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	6,620,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
18	2568	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	114,625,500	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
19	2568	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	400,000	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
20	2568	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	925,200	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
21	2568	แผนงานยุุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	309,189,200	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
22	2568	แผนงานยุุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี	1,562,804,400	บาท	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์
