﻿_id	ปี	รายการ	สังกัด	จำนวน	หน่วยนับ	แหล่งที่ม
1	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	0	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	รอง.ผอ.อสส.แห่งประเทศไทย	0	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สำนักตรวจสอบ	0	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สำนักกฏหมาย	0	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สำนักงานเลขาผู้อำนวยการ	5	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สำนักการเงินและทรัพย์สิน	0	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
7	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์	1	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
8	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม	0	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์	4	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สำนักพัฒนาธุรกิจ	1	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ	0	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
12	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สำนักบริหารทุนมนุษย์	1	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
13	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สถาบันจัดการสวนสัตว์	2	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
14	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	74	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
15	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สวนสัตว์เชียงใหม่	47	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สวนสัตว์นครราชสีมา	29	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
17	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สวนสัตว์สงขลา	83	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
18	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สวนสัตว์อุบลราชธานี	63	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
19	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	สวนสัตว์ขอนแก่น	105	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
20	2567	จำนวนลูกจ้างองค์การรายเดือน	โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	15	คน	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
